Cisco Jabber Client: Unterschied zwischen den Versionen
(→Chat) |
(→Chat) |
||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
[[Datei:Cisco_Jabber_Chat.png|670px]] | [[Datei:Cisco_Jabber_Chat.png|670px]] | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | |||
|- | |||
! Nr. !! Name !! Beschreibung | |||
|- | |||
| 1 || Kontaktsuche || | |||
|- | |||
| 2 || Chat-Partner || | |||
|- | |||
| 3 || Chat-Partner anrufen || | |||
|- | |||
| 4 || Chat-Verlauf || | |||
|- | |||
| 5 || NEingabefeld für Chat-Nachrichten || | |||
|- | |||
| 6 || Screenshot senden || | |||
|- | |||
| 7 || Datei senden || | |||
|- | |||
| 8 || Emoticon einfügen || | |||
|- | |||
| 9 || Schriftart ändern || | |||
|- | |||
| 10 || Gruppenchat starten || | |||
|- | |||
| 11 || Chat in neuem Fenster öffnen || | |||
|- | |||
|} | |||
=== Versenden von Screenshots === | === Versenden von Screenshots === | ||
Version vom 17. Juli 2014, 12:48 Uhr
Hinweis
Dieser Artikel befindet sich gegenwärtig im Aufbau oder wird überarbeitet!
Anmeldung
Überblick
Datei:Cisco Jabber Overview.png
Nr. | Name | Beschreibung |
---|---|---|
1 | Angemeldete Person | |
2 | Status | |
3 | Telefonbuchsuche | |
4 | Kontakte | |
5 | Anrufe | |
6 | Voicemail | |
7 | Kalender | Kalenderanintegration für MS Outlook, Google Kalender oder Lotus Notes |
8 | Kontaktgruppe | |
9 | Einzelner Kontakt | |
10 | Kontaktstatus | |
11 | Anrufsymbol | |
12 | Telefonstatus | |
13 | Anrufe in Abwesenheit | |
14 | Anruf in Abwesenheit | |
15 | Ausgehender Anruf | |
16 | Eingehender Anruf |
Chat
Nr. | Name | Beschreibung |
---|---|---|
1 | Kontaktsuche | |
2 | Chat-Partner | |
3 | Chat-Partner anrufen | |
4 | Chat-Verlauf | |
5 | NEingabefeld für Chat-Nachrichten | |
6 | Screenshot senden | |
7 | Datei senden | |
8 | Emoticon einfügen | |
9 | Schriftart ändern | |
10 | Gruppenchat starten | |
11 | Chat in neuem Fenster öffnen |
Versenden von Screenshots
Versenden von Dateien
Optionen
Status
Privatsphäre
Datei:Cisco Jabber Privatsphäre.jpg